百色市各县(市、区)2017年3月31日止财政收入和一般公共预算收入完成情况表 | |||||||||||||||||||
编制单位:百色市财政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
县别 | 其中: | ||||||||||||||||||
一般公共预算收入 | 其中: | ||||||||||||||||||
税收收入 | 非税收入 | ||||||||||||||||||
3月31日止累计完成数 | 上年同期完成数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期增减±% | 3月31日止累计完成数 | 上年同期完成数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期增减±% | 3月31日止累计完成数 | 上年同期完成数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期增减±% | 占一般公共预算收入比重(%) | 3月31日止累计完成数 | 上年同期完成数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期增减±% | 占一般公共预算收入比重(%) | 占一般公共预算收入比重比上年同期增减百分点 | |
全市合计 | 288479 | 239258 | 49221 | 20.57 | 164211 | 141491 | 22720 | 16.06 | 102265 | 95473 | 6792 | 62.28 | 61946 | 46018 | 15928 | 34.61 | 37.72 | 5.20 | |
市区合计 | 91982 | 73971 | 18011 | 24.35 | 45491 | 38081 | 7410 | 19.46 | 27318 | 23487 | 3831 | 16.31 | 60.05 | 18173 | 14594 | 3579 | 24.52 | 39.95 | 1.62 |
市本级 | 60618 | 47393 | 13225 | 27.90 | 29630 | 23799 | 5831 | 24.50 | 15613 | 13047 | 2566 | 19.67 | 52.69 | 14017 | 10752 | 3265 | 30.37 | 47.31 | 2.13 |
右江区 | 31364 | 26578 | 4786 | 18.01 | 15861 | 14282 | 1579 | 11.06 | 11705 | 10440 | 1265 | 12.12 | 73.80 | 4156 | 3842 | 314 | 8.17 | 26.20 | -0.70 |
县级小计 | 196497 | 165287 | 31210 | 18.88 | 118720 | 103410 | 15310 | 14.81 | 74947 | 71986 | 2961 | 4.11 | 63.13 | 43773 | 31424 | 12349 | 39.30 | 36.87 | 6.48 |
田阳县 | 18479 | 17460 | 1019 | 5.84 | 12651 | 11524 | 1127 | 9.78 | 5437 | 5867 | -430 | -7.33 | 42.98 | 7214 | 5657 | 1557 | 27.52 | 57.02 | 7.93 |
田东县 | 23650 | 21226 | 2424 | 11.42 | 10607 | 8770 | 1837 | 20.95 | 7651 | 6061 | 1590 | 26.23 | 72.13 | 2956 | 2709 | 247 | 9.12 | 27.87 | -3.02 |
平果县 | 42178 | 29236 | 12942 | 44.27 | 27761 | 19425 | 8336 | 42.91 | 16038 | 15915 | 123 | 0.77 | 57.77 | 11723 | 3510 | 8213 | 233.99 | 42.23 | 24.16 |
德保县 | 26437 | 22594 | 3843 | 17.01 | 15173 | 19800 | -4627 | -23.37 | 10793 | 11848 | -1055 | -8.90 | 71.13 | 4380 | 7952 | -3572 | -44.92 | 28.87 | -11.29 |
靖西市 | 38424 | 30754 | 7670 | 24.94 | 22783 | 19864 | 2919 | 14.69 | 19553 | 16055 | 3498 | 21.79 | 85.82 | 3230 | 3809 | -579 | -15.20 | 14.18 | -5.00 |
那坡县 | 8809 | 8673 | 136 | 1.57 | 6609 | 5977 | 632 | 10.57 | 2345 | 4187 | -1842 | -43.99 | 35.48 | 4264 | 1790 | 2474 | 138.21 | 64.52 | 34.57 |
凌云县 | 6116 | 5140 | 976 | 18.99 | 3687 | 3018 | 669 | 22.17 | 2049 | 1308 | 741 | 56.65 | 55.57 | 1638 | 1710 | -72 | -4.21 | 44.43 | -12.23 |
乐业县 | 5205 | 4729 | 476 | 10.07 | 3089 | 2080 | 1009 | 48.51 | 1159 | 1261 | -102 | -8.09 | 37.52 | 1930 | 819 | 1111 | 135.65 | 62.48 |
文件下载:
关联文件: