百色市财政局执法检查人员名录库 | ||||||
时间:2019年9月6日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法机构全称 | 职务 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 王胜伟 | 男 | 百色市财政局 | 预算科主任科员 | 桂N0134054 | |
2 | 冯旺章 | 男 | 百色市财政局 | 国库科科长 | 桂N0134066 | |
3 | 黄梓桐 | 女 | 百色市财政局 | 国库科副科长 | 桂N0134067 | |
4 | 罗喻琼 | 女 | 百色市财政局 | 国库科副科长 | 桂N0134068 | |
5 | 杨中格 | 男 | 百色市财政局 | 国库科副主任科员 | 桂N0134069 | |
6 | 黄琳琳 | 女 | 百色市财政局 | 国库科科员 | 桂N0134070 | |
7 | 颜大力 | 男 | 百色市财政局 | 国库科科员 | 桂N0134071 | |
8 | 莫仕平 | 男 | 百色市财政局 | 会管科科员 | 桂N0134063 | |
9 | 赵航 | 女 | 百色市财政局 | 行政政法科科员 | 桂N0134072 | |
10 | 方波 | 男 | 百色市财政局 | 投资评审中心科员 | 桂N0134080 | |
11 | 黄盈 | 男 | 百色市财政局 | 票据中心科员 | 桂N0134084 | |
12 | 黄丁玲 | 女 | 百色市财政局 | 农村科副主任 | 桂N0134086 | |
13 | 梁超 | 男 | 百色市财政局 | 农发办主任 | 桂N0134011 | |
14 | 姚明 | 男 | 百色市财政局 | 金融科主任科员 | 桂N0134047 | |
15 | 杨瑛 | 女 | 百色市财政局 | 经建科科长 | 桂N0134056 | |
16 | 李纯 | 男 | 百色市财政局 | 农发办管理九级 | 桂N0134073 | |
17 | 冉景龙 | 男 | 百色市财政局 | 金融科科员 | 桂N0134074 | |
18 | 陈婉婷 | 女 | 百色市财政局 | 办公室科员 | 桂N0134075 | |
19 | 吕惠萍 | 女 | 百色市财政局 | 投资评审中心副主任 | 桂N0134079 | |
20 | 黄海燕 | 女 | 百色市财政局 | 办公室科员 | 桂L201600264 | |
21 | 黄正腾 | 男 | 百色市财政局 | 稽查办主任 | 桂L201600265 | |
22 | 陈文伟 | 女 | 百色市财政局 | 监督检查科科长 | 桂L201600266 | |
23 | 韦宇德 | 男 | 百色市财政局 | 监督检查科科员 | 桂L201600267 | |
24 | 梁玄 | 女 | 百色市财政局 | 经建科科员 | 桂L201600268 | |
25 | 陆恒 | 男 | 百色市财政局 | 经建科科员 | 桂L201600269 | |
26 | 莫涵 | 女 | 百色市财政局 | 法规税政科科员 | 桂L201600270 | |
27 | 黄翔 | 男 | 百色市财政局 | 预算科科员 | 桂L201600271 | |
28 | 梁分腾 | 女 | 百色市财政局 | 非税收入管理局科员 | 桂L201700926 | |
29 | 卢筱 | 女 | 百色市财政局 | 办公室科员 | 桂L201700551 | |
30 | 许梦妮 | 女 | 百色市财政局 | 办公室科员 | 桂L201700689 | |
31 | 冯宁波 | 女 | 百色市财政局 | 国有资产管理科科员 | 桂L201700728 | |
32 | 柳晟轩 | 男 | 百色市财政局 | 监督检查科科员 | 桂L201800739 | |
33 | 袁欣 | 女 | 百色市财政局 | 局办公室科员 | 桂L201800294 | |
34 | 阳林超 | 女 | 百色市财政局 | 政府采购监督管理科 | 桂L201900069 |
文件下载:
关联文件: