2020年百色市本级专项资金使用明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
专项资金名称 | 序号 | 单位 | 下达文号 | 项目内容 | 金额 | 签发时间 |
科技人才专项资金 | 1 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预〔2020〕22号 | 引进高层次人才及硕士研究生以上学历选调生生活补贴 | 142500 | 2020年4月28日 |
2 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预〔2020〕22号 | 百色市2020年第一批引进高层次人才相关待遇经费 | 2320000 | 2020年6月22日 | |
服务业发展专项资金 | 3 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕131号 | 2020年服务业工作经费 | 1000000 | 2020年4月16日 |
节能减排专项资金 | 4 | 百色市工业和信息化局 | 百财预〔2020〕114号 | 2019年淘汰落后产能专项奖补资金 | 1200000 | 2020年3月15日 |
5 | 百色市工业和信息化局 | 百财预〔2020〕125号 | 新能源汽车推广应用财政补贴资金 | 300000 | 2020年4月9日 | |
百色市扶贫专项资金 | 6 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕121号 | 隆林各族自治县克长乡林场村脱贫攻坚项目资金 | 2000000 | 2020年3月26日 |
7 | 百色市右江区财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 24000 | 2020年6月4日 | |
8 | 百色市右江区财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 600000 | 2020年6月4日 | |
9 | 田阳县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 600000 | 2020年6月4日 | |
10 | 田东县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 57000 | 2020年6月4日 | |
11 | 田东县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 600000 | 2020年6月4日 | |
12 | 平果县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 400000 | 2020年6月4日 | |
13 | 德保县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 130500 | 2020年6月4日 | |
14 | 德保县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 900000 | 2020年6月4日 | |
15 | 靖西市财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 900000 | 2020年6月4日 | |
16 | 靖西市财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 141000 | 2020年6月4日 | |
17 | 那坡县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 61500 | 2020年6月4日 | |
18 | 那坡县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 800000 | 2020年6月4日 | |
19 | 凌云县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 800000 | 2020年6月4日 | |
20 | 凌云县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 21000 | 2020年6月4日 | |
21 | 乐业县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 800000 | 2020年6月4日 | |
22 | 乐业县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 93000 | 2020年6月4日 | |
23 | 田林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 97500 | 2020年6月4日 | |
24 | 田林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 600000 | 2020年6月4日 | |
25 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 1000000 | 2020年6月4日 | |
26 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 552000 | 2020年6月4日 | |
27 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 12000 | 2020年6月4日 | |
28 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕168号 | 百色市2020年市领导扶贫联系点补助资金 | 400000 | 2020年6月4日 | |
29 | 百色市百东新区管理委员会 | 百财预〔2020〕183号 | 深圳小镇易地扶贫搬迁后续扶持项目资金 | 15000000 | 2020年6月29日 | |
30 | 百色市百东新区管理委员会 | 百财预〔2020〕183号 | 中国-东盟农产品交易中心扶贫电商产业园项目经费 | 10000000 | 2020年6月29日 | |
31 | 百色市右江区财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
32 | 百色市右江区财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 1000000 | 2020年6月29日 | |
33 | 田阳县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
34 | 田阳县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
35 | 田阳县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 1000000 | 2020年6月29日 | |
36 | 田东县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
37 | 田东县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
38 | 田东县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 1000000 | 2020年6月29日 | |
39 | 平果县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
40 | 平果县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
41 | 平果县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 1000000 | 2020年6月29日 | |
42 | 德保县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
43 | 德保县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
44 | 德保县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
45 | 靖西市财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
46 | 靖西市财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
47 | 靖西市财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
48 | 那坡县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
49 | 那坡县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
50 | 那坡县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
51 | 凌云县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
52 | 凌云县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
53 | 凌云县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
54 | 乐业县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
55 | 乐业县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
56 | 乐业县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
57 | 田林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
58 | 田林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5000000 | 2020年6月29日 | |
59 | 田林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
60 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5700000 | 2020年6月29日 | |
61 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
62 | 隆林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
63 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 1300000 | 2020年6月29日 | |
64 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 2020年农村危房改造市本级配套资金 | 10500 | 2020年6月29日 | |
65 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | 自治区领导挂点帮扶联系村扶贫项目经费 | 500000 | 2020年6月29日 | |
66 | 西林县财政局 | 百财预〔2020〕184号 | “十百千”市级产业示范园项目补助资金 | 500000 | 2020年6月29日 | |
生猪活体储备金 | 67 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕156号 | 市级储备冻猪肉市场投放价格补贴 | 43500 | 2020年5月22日 |
68 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕189号 | 市级冻猪肉储备补贴资金 | 522720 | 2020年7月9日 | |
69 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕208号 | 市级冻猪肉储备补贴资金 | 207900 | 2020年9月2日 | |
70 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕263号 | 市本级生猪活体储备补贴资金 | 30000 | 2020年11月17日 | |
71 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕289号 | 市级生猪活体储备补贴资金 | 409200 | 2020年12月17日 | |
72 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预〔2020〕304号 | 市级冻猪肉储备补贴资金 | 550680 | 2020年12月30日 |
文件下载:
关联文件: