2019年市本级专项资金使用明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
专项资金名称 | 序号 | 单位 | 下达文号 | 项目内容 | 金额 | 签发时间 |
科技人才专项资金 | 1 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预[2019]22号 | 专家人才春节慰问经费 | 64,000.00 | 2019年1月24日 |
2 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预[2019]22号 | 2014-2018年引进高层次人才及硕士以上选调生补贴 | 1,137,900.00 | 2019年4月9日 | |
3 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预[2019]22号 | 第七批专业技术拔尖人才相关待遇经费 | 300,000.00 | 2019年9月18日 | |
4 | 中国共产党百色市委员会组织部 | 百财预[2019]22号 | 2019年第四季度人才工作有关经费 | 659,100.00 | 2019年12月9日 | |
服务业专项发展资金 | 5 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预[2019]220号 | 中国改革年鉴编制费用 | 98,000.00 | 2019年7月24日 |
6 | 百色市发展和改革委员会 | 百财预[2019]304号 | 服务业工作经费 | 902,000.00 | 2019年11月29日 | |
节能减排专项资金 | 7 | 百色市工业和信息化委员会 | 百财预[2019]108号 | 2018年新能源汽车推广应用市本级财政补贴资金 | 1,500,000.00 | 2019年2月2日 |
8 | 百色市工业和信息化委员会 | 百财预[2019]176号 | 节能监察机构能力建设项目 | 500,000.00 | 2019年5月22日 | |
百色市扶贫专项资金 | 9 | 百色市百东新区管理委员会 | 百财预[2019]210号 | 深圳小镇易地扶贫搬迁后续产业扶持资金 | 18,000,000.00 | 2019年7月4日 |
10 | 德保县财政局 | 百财预[2019]252号 | 易地扶贫搬迁工程市本级配套资金 | 48,300.00 | 2019年9月11日 | |
11 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]252号 | 易地扶贫搬迁工程市本级配套资金 | 1,163,400.00 | 2019年9月11日 | |
12 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]252号 | 易地扶贫搬迁工程市本级配套资金 | 32,700.00 | 2019年9月11日 | |
13 | 隆林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 易地扶贫搬迁工程市本级配套资金 | 851,100.00 | 2019年9月11日 | |
14 | 百色市右江区财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
15 | 田阳县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
16 | 田东县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
17 | 平果县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 400,000.00 | 2019年9月11日 | |
18 | 平果县财政局 | 百财预[2019]252号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 2,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
19 | 德保县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
20 | 德保县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 800,000.00 | 2019年9月11日 | |
21 | 德保县财政局 | 百财预[2019]252号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 50,000.00 | 2019年9月11日 | |
22 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]252号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 200,000.00 | 2019年9月11日 | |
23 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
24 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 900,000.00 | 2019年9月11日 | |
25 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]252号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 100,000.00 | 2019年9月11日 | |
26 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
27 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 2,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
28 | 凌云县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
29 | 凌云县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
30 | 乐业县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 800,000.00 | 2019年9月11日 | |
31 | 乐业县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 2,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
32 | 田林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 600,000.00 | 2019年9月11日 | |
33 | 田林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
34 | 隆林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 2,000,000.00 | 2019年9月11日 | |
35 | 隆林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 700,000.00 | 2019年9月11日 | |
36 | 西林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 百色市市领导扶贫联系点补助资金 | 400,000.00 | 2019年9月11日 | |
37 | 西林县财政局 | 百财预[2019]252号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 250,000.00 | 2019年9月11日 | |
38 | 田阳县财政局 | 百财预[2019]292号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 1,600,000.00 | 2019年11月5日 | |
39 | 平果县财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 200,000.00 | 2019年11月5日 | |
40 | 德保县财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 1,400,000.00 | 2019年11月5日 | |
41 | 德保县财政局 | 百财预[2019]292号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 600,000.00 | 2019年11月5日 | |
42 | 德保县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
43 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 800,000.00 | 2019年11月5日 | |
44 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
45 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 3,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
46 | 凌云县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 4,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
47 | 凌云县财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 600,000.00 | 2019年11月5日 | |
48 | 乐业县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 3,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
49 | 乐业县财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 1,200,000.00 | 2019年11月5日 | |
50 | 田林县财政局 | 百财预[2019]292号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 500,000.00 | 2019年11月5日 | |
51 | 田林县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 6,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
52 | 田林县财政局 | 百财预[2019]292号 | 24个极度贫困村扶贫项目资金 | 600,000.00 | 2019年11月5日 | |
53 | 隆林县财政局 | 百财预[2019]292号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 3,000,000.00 | 2019年11月5日 | |
54 | 西林县财政局 | 百财预[2019]292号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 200,000.00 | 2019年11月5日 | |
55 | 百色市右江区财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 34,500.00 | 2019年12月10日 | |
56 | 百色市右江区财政局 | 百财预[2019]306号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 200,000.00 | 2019年12月10日 | |
57 | 田阳县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 45,000.00 | 2019年12月10日 | |
58 | 田东县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 177,000.00 | 2019年12月10日 | |
59 | 平果县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 207,000.00 | 2019年12月10日 | |
60 | 平果县财政局 | 百财预[2019]306号 | 脱贫攻坚项目建设资金 | 5,449,000.00 | 2019年12月10日 | |
61 | 德保县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 568,500.00 | 2019年12月10日 | |
62 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 916,500.00 | 2019年12月10日 | |
63 | 靖西市财政局 | 百财预[2019]306号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 600,000.00 | 2019年12月10日 | |
64 | 那坡县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 28,500.00 | 2019年12月10日 | |
65 | 凌云县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 66,000.00 | 2019年12月10日 | |
66 | 乐业县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 111,000.00 | 2019年12月10日 | |
67 | 田林县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 412,500.00 | 2019年12月10日 | |
68 | 田林县财政局 | 百财预[2019]306号 | 自治区领导及市直部门挂点村扶贫项目经费 | 400,000.00 | 2019年12月10日 | |
69 | 隆林县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 739,500.00 | 2019年12月10日 | |
70 | 西林县财政局 | 百财预[2019]306号 | 农村危房改造市本级配套资金 | 45,000.00 | 2019年12月10日 | |
71 | 百色市百东新区管理委员会 | 百财预[2019]319号 | 调减百财预[2019]210号深圳小镇易地扶贫搬迁后续产业扶持资金 | -10,000,000.00 | 2019年12月16日 | |
生猪活体储备金 | 72 | 百色市商务局 | 百财预[2019]323号 | 生猪活体储备经费 | 126,000.00 | 2019年12月13日 |
文件下载:
关联文件: