简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 百色市本级预决算公开平台 > 财政专项资金及三公经费 > 财政专项资金

2023年百色市本级专项资金使用明细表

2024-01-16 10:55     来源:百色市财政局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2023年百色市本级专项资金使用明细表
单位:元
专项资金名称 序号 单位 下达文号 项目内容 金额 签发时间
百色市旅游发展专项资金 1 百色市文化广电体育和旅游局 百财预〔2023〕167号 2023年市本级旅游发展专项资金 3000000 2023年4月25日
2 百色市文化广电体育和旅游局 百财预〔2023〕256号 “壮族三月三   八桂嘉年华”活动启动仪式等经费 2000000 2023年9月11日
3 百色市文化广电体育和旅游局 百财预〔2023〕268号 沿边重点开发开放试验区建设专题调研座谈会-百色饭店长廊文旅展示及百色试验区推进人文交流合作情况展板 29000 2023年10月1日
航线培育专项扶持资金 4 百色市交通运输局 百财预〔2023〕206号 2023年航线培育资金 10000000 2023年6月19日
救灾应急专项经费 5 百色市澄碧河水库管理中心 百财预〔2023〕173号 澄碧河水库防汛物资储备专项经费 200000 2023年5月5日
6 百色市应急管理局 百财预〔2023〕244号 2023年救灾物资采购及市级应急救灾储备库维护资金 1800000 2023年8月29日
少数民族教育专项资金 7 百色民族高级中学 百财预〔2023〕188号 少数民族教育专项资金 100000 2023年5月26日
8 百色高级中学 百财预〔2023〕188号 少数民族教育专项资金 900000 2023年5月26日
社区服务群众专项经费 9 靖西市财政局 百财预〔2023〕159号 城市社区服务群众专项经费市本级承担部分 800000 2023年4月12日
10 平果市财政局 百财预〔2023〕159号 城市社区服务群众专项经费市本级承担部分 720000 2023年4月12日
11 田阳区财政局 百财预〔2023〕159号 城市社区服务群众专项经费市本级承担部分 480000 2023年4月12日
市校科技合作专项资金 12 百色市科学技术局 百财预〔2023〕206号 2022年市校科技合作专项经费 100000 2023年6月19日
13 百色市科学技术局 百财预〔2023〕219号 2023年百色市第六届创新创业大赛专项经费 143000 2023年7月7日
文化建设专项资金 14 百色市文化广电体育和旅游局 百财预〔2023〕167号 “喜迎二十大   奋进新征程”第十届全区基层群众文艺会演活动经费 500000 2023年4月25日
15 百色市文学艺术界联合会 百财预〔2023〕186号 2021年文学艺术精品创作扶持作品经费 39800 2023年5月25日
16 百色市文化广电体育和旅游局 百财预〔2023〕233号 “壮族三月三·八桂嘉年华”—“千姿百色”本土音乐节活动 260000 2023年8月3日
市本级乡村振兴衔接资金 17 隆林县财政局 百财预〔2023〕144号 隆林各族自治县70周年县庆补助经费 4000000 2023年3月20日
18 中国共产党百色市委员会宣传部 百财预〔2023〕160号 “百香百色”区域公共品牌公益广告策划制作与传播经费 1040000 2023年4月13日
19 百色市乡村振兴局 百财预〔2023〕184号 乡村振兴项目经费 100000 2023年5月25日
20 百色市鹿场 百财预〔2023〕184号 百色市鹿场地质灾害灾后重建项目 3450000 2023年5月25日
21 百色市农业农村局 百财预〔2023〕184号 农产品宣传经费 1500000 2023年5月25日
22 德保县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
23 德保县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
24 德保县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
25 西林县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
26 西林县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
27 西林县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 1500000 2023年5月25日
28 隆林县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
29 隆林县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
30 隆林县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
31 田林县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
32 田林县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
33 田林县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
34 乐业县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
35 乐业县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
36 乐业县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 1500000 2023年5月25日
37 凌云县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
38 凌云县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
39 凌云县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 1500000 2023年5月25日
40 那坡县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 700000 2023年5月25日
41 那坡县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
42 那坡县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
43 靖西市财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 1000000 2023年5月25日
44 靖西市财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
45 靖西市财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 3500000 2023年5月25日
46 平果市财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
47 平果市财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
48 田东县财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 400000 2023年5月25日
49 田东县财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
50 田东县财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
51 田阳区财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
52 田阳区财政局 百财预〔2023〕185号 自治区领导帮扶联系点项目补助资金 500000 2023年5月25日
53 田阳区财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 2500000 2023年5月25日
54 右江区财政局 百财预〔2023〕185号 市领导帮扶联系点项目补助资金 600000 2023年5月25日
55 右江区财政局 百财预〔2023〕185号 村集体经济产业发展资金 1500000 2023年5月25日
56 中国共产党百色市委员会宣传部 百财预〔2023〕227号 “百香百色”区域公共品牌公益广告策划制作与传播经费 260000 2023年7月27日
57 百色市农业农村局 百财预〔2023〕262号 茶叶研究与技术服务项目 600000 2023年9月27日
58 右江区财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
59 田阳区财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
60 田阳区财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
61 田东县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
62 田东县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
63 平果市财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
64 平果市财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
65 德保县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
66 德保县财政局 百财预〔2023〕263号 自治区领导挂点村乡村振兴项目 500000 2023年9月27日
67 靖西市财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(补助边境县) 1000000 2023年9月27日
68 那坡县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(补助边境县) 1000000 2023年9月27日
69 那坡县财政局 百财预〔2023〕263号 自治区领导挂点村乡村振兴项目 500000 2023年9月27日
70 凌云县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
71 凌云县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
72 乐业县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
73 乐业县财政局 百财预〔2023〕263号 自治区领导挂点村乡村振兴项目 500000 2023年9月27日
74 田林县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
75 田林县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
76 隆林县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
77 西林县财政局 百财预〔2023〕263号 乡村振兴项目(2022年巩固脱贫成果后评估综合评价优秀县) 1000000 2023年9月27日
78 西林县财政局 百财预〔2023〕263号 自治区领导挂点村乡村振兴项目 500000 2023年9月27日
79 右江区财政局 百财预〔2023〕313号 深圳小镇后续产业扶持等乡村振兴项目经费 20100000 2023年12月21日


文件下载:

关联文件: